Hallinto Téhéran
Pormestari Téhéran | Mohammad Bagher Ghalibaf |
---|
Yhteystiedot Téhéran
Postiosoite Téhéran | نازی آباد Tehran ایران |
---|---|
Puhelin Téhéran | 2155166677 Kansainvälinen: +98 2155166677 |
Faksi Téhéran | 2155812126 Kansainvälinen: +98 2155812126 |
Sähköposti Téhéran | [email protected] |
Internet-sivu Téhéran | www.tehran.ir |
Syntymätodistus Téhéran, Kuolintodistus Téhéran |
Väestörakenne Téhéran
Väkiluku Téhéran | 8.429.807 asukkaita |
---|---|
Asukastiheys Téhéran | 12.288,3 /km² |
Maantiede Téhéran
Maantieteelliset koordinaatit Téhéran | Leveysaste: 35.6966, Pituusaste: 51.4215 35° 41′ 48″ Pohjoinen, 51° 25′ 17″ Itä |
---|---|
Pinta-ala Téhéran | 68.600 hehtaaria 686,00 km² |
Korkeus Téhéran | Minimi 1.100 m, Maksimi 1.200 m, Keskiarvo 1.150 m |
Ilmasto Téhéran | Välimerenilmasto (Köppenin ilmastoluokitus: Csa) |
Etäisyys Téhéran
Kartta Téhéran
Läheiset kaupungit ja kylät Téhéran
Golestan 9.9 km | Ray 11.8 km | Chahardangeh 14.5 km |
Baqershahr 18.3 km | Ahmadabad-e Mostowfi 20 km |
Ystävyyskaupunki Téhéran
Vyöhyke Téhéran
Paikallinen aika Téhéran | |
---|---|
Aikavyöhyke Téhéran | UTC +3:30 (Asia/Tehran) Kesäaika UTC +4:30 Talviaika UTC +3:30 |
Sää Téhéran
Auringonnousu ja auringonlasku Téhéran
Päivä | Auringonnousu ja auringonlasku | Hämärä | Astronominen hämärä | Merenkulku hämärä |
---|---|---|---|---|
27 Huhtikuu | 03:46 - 10:31 - 17:17 | 03:19 - 17:44 | 02:46 - 18:16 | 02:12 - 18:51 |
28 Huhtikuu | 03:45 - 10:31 - 17:18 | 03:18 - 17:45 | 02:45 - 18:18 | 02:11 - 18:52 |
29 Huhtikuu | 03:44 - 10:31 - 17:19 | 03:17 - 17:46 | 02:44 - 18:19 | 02:09 - 18:53 |
30 Huhtikuu | 03:43 - 10:31 - 17:20 | 03:15 - 17:47 | 02:43 - 18:20 | 02:08 - 18:54 |
1 Toukokuu | 03:41 - 10:31 - 17:20 | 03:14 - 17:48 | 02:41 - 18:21 | 02:06 - 18:55 |
2 Toukokuu | 03:40 - 10:31 - 17:21 | 03:13 - 17:49 | 02:40 - 18:22 | 02:05 - 18:57 |
3 Toukokuu | 03:39 - 10:31 - 17:22 | 03:12 - 17:49 | 02:39 - 18:23 | 02:04 - 18:58 |
Lähistö Téhéran
Sivu Téhéran
Suora linkki | |
---|---|
DB-City.com | Téhéran /5 (2021-10-19 07:27:16) |