Hallinto Kerman
Postinumero Kerman | 761 |
---|
Väestörakenne Kerman
Väkiluku Kerman | 573.449 asukkaita |
---|---|
Asukastiheys Kerman | 3.173,5 /km² |
Maantiede Kerman
Maantieteelliset koordinaatit Kerman | Leveysaste: 30.2833, Pituusaste: 57.0667 30° 16′ 60″ Pohjoinen, 57° 4′ 0″ Itä |
---|---|
Pinta-ala Kerman | 18.070 hehtaaria 180,70 km² |
Korkeus Kerman | 1.765 m |
Ilmasto Kerman | Keskileveysasteiden aro, viileä tai kylmä ja puolikuiva (Köppenin ilmastoluokitus: BSk) |
Etäisyys Kerman
Kartta Kerman
Läheiset kaupungit ja kylät Kerman
Ekhtiarabad 14.6 km |
Vyöhyke Kerman
Paikallinen aika Kerman | |
---|---|
Aikavyöhyke Kerman | UTC +3:30 (Asia/Tehran) Kesäaika UTC +4:30 Talviaika UTC +3:30 |
Sää Kerman
Auringonnousu ja auringonlasku Kerman
Päivä | Auringonnousu ja auringonlasku | Hämärä | Astronominen hämärä | Merenkulku hämärä |
---|---|---|---|---|
27 Huhtikuu | 03:31 - 10:09 - 16:46 | 03:06 - 17:11 | 02:36 - 17:41 | 02:05 - 18:13 |
28 Huhtikuu | 03:30 - 10:09 - 16:47 | 03:05 - 17:12 | 02:35 - 17:42 | 02:04 - 18:13 |
29 Huhtikuu | 03:30 - 10:09 - 16:48 | 03:04 - 17:13 | 02:34 - 17:43 | 02:03 - 18:14 |
30 Huhtikuu | 03:29 - 10:08 - 16:48 | 03:03 - 17:14 | 02:33 - 17:44 | 02:02 - 18:15 |
1 Toukokuu | 03:28 - 10:08 - 16:49 | 03:02 - 17:14 | 02:32 - 17:45 | 02:00 - 18:16 |
2 Toukokuu | 03:27 - 10:08 - 16:50 | 03:01 - 17:15 | 02:31 - 17:45 | 01:59 - 18:17 |
3 Toukokuu | 03:26 - 10:08 - 16:50 | 03:00 - 17:16 | 02:30 - 17:46 | 01:58 - 18:18 |
Lähistö Kerman
Sivu Kerman
Suora linkki | |
---|---|
DB-City.com | Kerman /5 (2021-10-19 09:43:25) |