Hallinto Qom
Postinumero Qom | 37100 |
---|
Väestörakenne Qom
Väkiluku Qom | 1.201.158 asukkaita |
---|---|
Asukastiheys Qom | 9,8 /km² |
Maantiede Qom
Maantieteelliset koordinaatit Qom | Leveysaste: 34.6461, Pituusaste: 50.8789 34° 38′ 46″ Pohjoinen, 50° 52′ 44″ Itä |
---|---|
Pinta-ala Qom | 12.307.300 hehtaaria 123.073,00 km² |
Korkeus Qom | 926 m |
Ilmasto Qom | Subtrooppinen aro, kuiva ja kuuma tai lämmin (Köppenin ilmastoluokitus: BSh) |
Etäisyys Qom
Kartta Qom
Läheiset kaupungit ja kylät Qom
Qanavat 14.2 km |
Ystävyyskaupunki Qom
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
Vyöhyke Qom
Paikallinen aika Qom | |
---|---|
Aikavyöhyke Qom | UTC +3:30 (Asia/Tehran) Kesäaika UTC +4:30 Talviaika UTC +3:30 |
Sää Qom
Auringonnousu ja auringonlasku Qom
Päivä | Auringonnousu ja auringonlasku | Hämärä | Astronominen hämärä | Merenkulku hämärä |
---|---|---|---|---|
22 Huhtikuu | 03:55 - 10:34 - 17:14 | 03:29 - 17:40 | 02:58 - 18:11 | 02:25 - 18:44 |
23 Huhtikuu | 03:54 - 10:34 - 17:14 | 03:28 - 17:41 | 02:56 - 18:12 | 02:23 - 18:45 |
24 Huhtikuu | 03:53 - 10:34 - 17:15 | 03:27 - 17:42 | 02:55 - 18:13 | 02:22 - 18:46 |
25 Huhtikuu | 03:52 - 10:34 - 17:16 | 03:25 - 17:42 | 02:54 - 18:14 | 02:21 - 18:47 |
26 Huhtikuu | 03:51 - 10:34 - 17:17 | 03:24 - 17:43 | 02:52 - 18:15 | 02:19 - 18:48 |
27 Huhtikuu | 03:50 - 10:34 - 17:18 | 03:23 - 17:44 | 02:51 - 18:16 | 02:18 - 18:50 |
28 Huhtikuu | 03:49 - 10:33 - 17:18 | 03:22 - 17:45 | 02:50 - 18:17 | 02:16 - 18:51 |
Lähistö Qom
Sivu Qom
Suora linkki | |
---|---|
DB-City.com | Qom /5 (2021-10-19 07:33:52) |