Hallinto Būšehr
Postinumero Būšehr | 75131–754 |
---|
Väestörakenne Būšehr
Väkiluku Būšehr | 195.222 asukkaita |
---|
Maantiede Būšehr
Maantieteelliset koordinaatit Būšehr | Leveysaste: 28.9667, Pituusaste: 50.8333 28° 58′ 0″ Pohjoinen, 50° 49′ 60″ Itä |
---|---|
Korkeus Būšehr | 8 m |
Ilmasto Būšehr | Subtrooppinen aavikko, kuuma ja kuiva tai erittäin kuiva (Köppenin ilmastoluokitus: BWh) |
Etäisyys Būšehr
Kartta Būšehr
Läheiset kaupungit ja kylät Būšehr
Choghadak 19.9 km |
Vyöhyke Būšehr
Paikallinen aika Būšehr | |
---|---|
Aikavyöhyke Būšehr | UTC +3:30 (Asia/Tehran) Kesäaika UTC +4:30 Talviaika UTC +3:30 |
Sää Būšehr
Auringonnousu ja auringonlasku Būšehr
Päivä | Auringonnousu ja auringonlasku | Hämärä | Astronominen hämärä | Merenkulku hämärä |
---|---|---|---|---|
26 Huhtikuu | 03:59 - 10:34 - 17:09 | 03:34 - 17:34 | 03:05 - 18:03 | 02:35 - 18:33 |
27 Huhtikuu | 03:58 - 10:34 - 17:09 | 03:33 - 17:34 | 03:04 - 18:04 | 02:33 - 18:34 |
28 Huhtikuu | 03:57 - 10:34 - 17:10 | 03:32 - 17:35 | 03:03 - 18:04 | 02:32 - 18:35 |
29 Huhtikuu | 03:56 - 10:34 - 17:11 | 03:31 - 17:36 | 03:02 - 18:05 | 02:31 - 18:36 |
30 Huhtikuu | 03:55 - 10:33 - 17:11 | 03:31 - 17:36 | 03:01 - 18:06 | 02:30 - 18:37 |
1 Toukokuu | 03:55 - 10:33 - 17:12 | 03:30 - 17:37 | 03:00 - 18:07 | 02:29 - 18:38 |
2 Toukokuu | 03:54 - 10:33 - 17:13 | 03:29 - 17:38 | 02:59 - 18:07 | 02:28 - 18:38 |
Lähistö Būšehr
Ydinvoimala
Bušehrin ydinvoimalaitos 16.1 km |
Sivu Būšehr
Suora linkki | |
---|---|
DB-City.com | Būšehr /5 (2021-10-19 07:29:14) |