Hallinto Boztepe
Pormestari Boztepe | Ramazan Aydın |
---|
Yhteystiedot Boztepe
Postiosoite Boztepe | 40 Boztepe Türkiye |
---|---|
Puhelin Boztepe | 386 512 3004 Kansainvälinen: +90 386 512 3004 |
Faksi Boztepe | 386 512 3270 Kansainvälinen: +90 386 512 3270 |
Sähköposti Boztepe | Ei saatavilla |
Internet-sivu Boztepe | www.boztepe.bel.tr |
Muita tietoja | Türkiye belediyeleri : Boztepe |
Syntymätodistus Boztepe, Kuolintodistus Boztepe |
Väestörakenne Boztepe
Väkiluku Boztepe | 5.425 asukkaita |
---|---|
Asukastiheys Boztepe | 7,8 /km² |
Maantiede Boztepe
Maantieteelliset koordinaatit Boztepe | Leveysaste: 39.2697, Pituusaste: 34.2611 39° 16′ 11″ Pohjoinen, 34° 15′ 40″ Itä |
---|---|
Pinta-ala Boztepe | 69.600 hehtaaria 696,00 km² |
Korkeus Boztepe | 1.170 m |
Ilmasto Boztepe | Välimerenilmasto (Köppenin ilmastoluokitus: Csb) |
Etäisyys Boztepe
Kartta Boztepe
Läheiset kaupungit ja kylät Boztepe
Kirsehir 17.2 km |
Vyöhyke Boztepe
Paikallinen aika Boztepe | |
---|---|
Aikavyöhyke Boztepe | UTC +2:00 (Europe/Istanbul) Kesäaika UTC +3:00 Talviaika UTC +2:00 |
Sää Boztepe
Auringonnousu ja auringonlasku Boztepe
Päivä | Auringonnousu ja auringonlasku | Hämärä | Astronominen hämärä | Merenkulku hämärä |
---|---|---|---|---|
1 Toukokuu | 04:43 - 11:40 - 18:36 | 04:15 - 19:04 | 03:39 - 19:40 | 03:02 - 20:18 |
2 Toukokuu | 04:42 - 11:39 - 18:37 | 04:13 - 19:06 | 03:38 - 19:41 | 03:00 - 20:19 |
3 Toukokuu | 04:41 - 11:39 - 18:38 | 04:12 - 19:07 | 03:37 - 19:42 | 02:58 - 20:20 |
4 Toukokuu | 04:40 - 11:39 - 18:39 | 04:11 - 19:08 | 03:35 - 19:43 | 02:57 - 20:22 |
5 Toukokuu | 04:39 - 11:39 - 18:39 | 04:10 - 19:09 | 03:34 - 19:45 | 02:55 - 20:23 |
6 Toukokuu | 04:38 - 11:39 - 18:40 | 04:08 - 19:10 | 03:32 - 19:46 | 02:53 - 20:25 |
7 Toukokuu | 04:37 - 11:39 - 18:41 | 04:07 - 19:11 | 03:31 - 19:47 | 02:52 - 20:26 |
Hotelli Boztepe
![]() | Cingoz Resort Hotel Kırşehir Located in the city centre of Kirsehir, Cingoz Resort Hotel has a rooftop terrace with outdoor seating area. The hotel offers 24-hour front desk service and modern rooms with free Wi-Fi... näytä enemmän | alkaen € 30 |
![]() | Grand Terme Hotel Kırşehir Grand Terme Hotel is located in the town centre of Kirsehir, only 4 km from the bus terminal. The hotel offers a semi-olympic outdoor pool and a spa centre with indoor thermal pools. The elegant rooms of Grand Terme feature carpeted floors... näytä enemmän | alkaen € 40 |
![]() | Citak Resort Hotel Kırşehir Located in the city centre, Citak Resort Hotel offers modern rooms with a TV, air conditioning and free Wi-Fi. The hotel has a sauna and a terrace café. Kirsehir Bus Terminal is a 10-minute drive away... näytä enemmän | alkaen € 35 |
![]() | Makissos Thermal Hotel & SPA Kırşehir Located in Kirsehir, Makissos Thermal Hotel & SPA offers relaxation activities such as hot spring bath, sauna and Turkish bath. Indoor and outdoor pools are available as well. Spa facilities and massage treatments are provided at an additional..... näytä enemmän | alkaen € 75 |
![]() | Evrim Hotel Hacıbektaş Featuring a modern architecture, Evrim Hotel is just a 5-minute walk from the centre of Hacibektas district. The hotel offers 24-hour front desk service and rooms with free Wi-Fi... näytä enemmän | alkaen € 27 |
Lisää hotelleja » |
Lähistö Boztepe
Çanakçı Tepesi 6.5 km | Kırk Tepe 6.5 km | Hashüyük Harabesi 7.1 km |
Kervansaray Dağı 8.9 km | Kervansaray 8.9 km | Ziyaret Tepesi 10.1 km |
Güneşli Devlet Üretme Çiftliği 12.6 km | Naldökendağı Tepesi 13.8 km | Naldöken Dağı 13.8 km |
Hatlıkuyu 16.4 km | Kötü Dağ 17 km | Kale Tepesi 17.4 km |
Hasanpaşa Tepesi 17.4 km | Bozluk Dağ 20.6 km | Bozluk Tepesi 20.6 km |
Kargasekmez Dağ 22.4 km | Mount Kargazekmez 22.4 km | Kılçık Tepesi 22.5 km |
Bozçaldağ Tepesi 23.3 km | Bozcalı Dağı 23.3 km | Ayrıdağ Tepesi 24.9 km |
Kalkanlı Dağı 26 km | Seyfe Ovası 26.1 km | Kumluğunbaşı Tepesi 26.4 km |
Yarımkale Tepesi 27 km | Kızılkale Tepesi 27.3 km | Kızıl Dağ 27.4 km |
Yeniyapan Gedik 28.3 km | Atkafası Tepesi 28.5 km | Kurtderesi 28.9 km |
Sivu Boztepe
Suora linkki | |
---|---|
DB-City.com | Boztepe /5 (2021-04-08 13:06:07) |