Hallinto Hoisdorf
Tunnus Hoisdorf | 01062035 |
---|---|
Postinumero Hoisdorf | 22955 |
Pormestari Hoisdorf | Dieter Schippmann |
Yhteystiedot Hoisdorf
Postiosoite Hoisdorf | Hauptstraße 49 22962 Siek Deutschland |
---|---|
Puhelin Hoisdorf | 04107 88930 Kansainvälinen: +49 4107 88930 |
Faksi Hoisdorf | 04107 889393 Kansainvälinen: +49 4107 889393 |
Sähköposti Hoisdorf | [email protected] |
Internet-sivu Hoisdorf | www.amt-siek.de |
Muita tietoja | Städte und Gemeinden in Deutschland : Hoisdorf |
Syntymätodistus Hoisdorf, Kuolintodistus Hoisdorf |
Väestörakenne Hoisdorf
Väkiluku Hoisdorf | 3.373 asukkaita |
---|---|
Asukastiheys Hoisdorf | 210,3 /km² |
Maantiede Hoisdorf
Maantieteelliset koordinaatit Hoisdorf | Leveysaste: 53.6533, Pituusaste: 10.3275 53° 39′ 12″ Pohjoinen, 10° 19′ 39″ Itä |
---|---|
Pinta-ala Hoisdorf | 1.604 hehtaaria 16,04 km² |
Korkeus Hoisdorf | 58 m |
Ilmasto Hoisdorf | Meri-ilmasto (Köppenin ilmastoluokitus: Cfb) |
Etäisyys Hoisdorf
Kartta Hoisdorf
Läheiset kaupungit ja kylät Hoisdorf
Vyöhyke Hoisdorf
Paikallinen aika Hoisdorf | |
---|---|
Aikavyöhyke Hoisdorf | UTC +1:00 (Europe/Berlin) Kesäaika UTC +2:00 Talviaika UTC +1:00 |
Sää Hoisdorf
Auringonnousu ja auringonlasku Hoisdorf
Päivä | Auringonnousu ja auringonlasku | Hämärä | Astronominen hämärä | Merenkulku hämärä |
---|---|---|---|---|
15 Toukokuu | 05:16 - 13:15 - 21:13 | 04:31 - 21:58 | 03:27 - 23:03 | 01:00 - 01:00 |
16 Toukokuu | 05:15 - 13:15 - 21:15 | 04:29 - 22:00 | 03:24 - 23:05 | 01:00 - 01:00 |
17 Toukokuu | 05:13 - 13:15 - 21:16 | 04:27 - 22:02 | 03:21 - 23:08 | 01:00 - 01:00 |
18 Toukokuu | 05:11 - 13:15 - 21:18 | 04:25 - 22:04 | 03:18 - 23:11 | 01:00 - 01:00 |
19 Toukokuu | 05:10 - 13:15 - 21:19 | 04:24 - 22:06 | 03:15 - 23:14 | 01:00 - 01:00 |
20 Toukokuu | 05:08 - 13:15 - 21:21 | 04:22 - 22:08 | 03:13 - 23:17 | 01:00 - 01:00 |
21 Toukokuu | 05:07 - 13:15 - 21:23 | 04:20 - 22:09 | 03:10 - 23:20 | 01:00 - 01:00 |
Hotelli Hoisdorf
![]() | Hotel & Restaurant Alte Schule Siek This family-run hotel is situated in the town of Siek amongst natural surrounding and not even 35 kilometres from Hamburg, offering a relaxing stay as well as proximity to culture... näytä enemmän | alkaen € 85 |
![]() | Ringhotel Ahrensburg Ahrensburg The Ringhotel Ahrensburg offers modern rooms and apartments, a daily breakfast buffet and free parking. It is located in Ahrensburg within the grounds of a former Monastery... näytä enemmän | alkaen € 73 |
![]() | Hotel am Schloss Ahrensburg This family-run, 3-star hotel in the historic city of Ahrensburg offers spacious rooms with flat-screen TV, fine Bavarian cuisine, and good train connections. Ahrensburg Castle is a 5-minute walk away... näytä enemmän | alkaen € 70 |
![]() | Park Hotel Ahrensburg Ahrensburg This modern 4-star hotel is situated within walking distance of Ahrensburg's city centre. Make the most of free Wi-Fi internet access throughout the hotel, and the attractive spa facilities... näytä enemmän | alkaen € 75 |
![]() | Landhaus Hammoor Hammoor This country guest house in Hammoor offers modern rooms with flat-screen TV, traditional food from the Schleswig Holstein region, and direct access to local hiking and cycling routes. The Landhaus Hammoor is set in a former school building... näytä enemmän | alkaen € 59 |
Lisää hotelleja » |
Lähistö Hoisdorf
Kreuz 0.8 km | Hainholz 1.5 km | Fürstenkathen 2.1 km |
Lunken 2.3 km | Siekerberg 2.3 km | Bergen 2.6 km |
Bornbek 2.7 km | Siekerfeld 2.9 km | Kiekut 2.9 km |
Schleushörn 3.4 km | Ochsenkoppel 3.4 km | Krummstück 3.4 km |
Pfefferberg 3.6 km | Löps 4 km | Schwarzekate 4.1 km |
Niekoppel 4.2 km | Waldburg 4.3 km | Schierholzkate 4.5 km |
Karnap 4.8 km | Schattredder 5 km | Hohehorst 5 km |
Birkenwiese 5 km | Kalkkuhle 5.2 km | Neukoppel 5.2 km |
Pöhlswiese 5.2 km | Lurop 5.3 km | Pieperhorst 5.3 km |
Staatsforst Reinfeld 5.8 km | Grander Tannen 6.1 km | Brauner Hirsch 6.2 km |
Ydinvoimala
Kernkraftwerk Krümmel 27.6 km | Kernkraftwerk Brokdorf 68.3 km | Kernkraftwerk Brunsbüttel 78.7 km |
Sivu Hoisdorf
Suora linkki | |
---|---|
DB-City.com | Hoisdorf /5 (2018-01-01 01:00:00) |