Hallinto Pölich
Tunnus Pölich | 07235108 |
---|---|
Postinumero Pölich | 54340 |
Pormestari Pölich | Walter Clüsserath |
Yhteystiedot Pölich
Postiosoite Pölich | Brückenstraße 26 54338 Schweich Deutschland |
---|---|
Puhelin Pölich | 06502 4070 Kansainvälinen: +49 6502 4070 |
Faksi Pölich | 06502 407180 Kansainvälinen: +49 6502 407180 |
Sähköposti Pölich | Ei saatavilla |
Internet-sivu Pölich | www.poelich.de |
Muita tietoja | Städte und Gemeinden in Deutschland : Pölich |
Syntymätodistus Pölich, Kuolintodistus Pölich |
Väestörakenne Pölich
Väkiluku Pölich | 432 asukkaita |
---|---|
Asukastiheys Pölich | 134,6 /km² |
Maantiede Pölich
Maantieteelliset koordinaatit Pölich | Leveysaste: 49.7972, Pituusaste: 6.84944 49° 47′ 50″ Pohjoinen, 6° 50′ 58″ Itä |
---|---|
Pinta-ala Pölich | 321 hehtaaria 3,21 km² |
Korkeus Pölich | 135 m |
Ilmasto Pölich | Meri-ilmasto (Köppenin ilmastoluokitus: Cfb) |
Etäisyys Pölich
Kartta Pölich
Läheiset kaupungit ja kylät Pölich
Vyöhyke Pölich
Paikallinen aika Pölich | |
---|---|
Aikavyöhyke Pölich | UTC +1:00 (Europe/Berlin) Kesäaika UTC +2:00 Talviaika UTC +1:00 |
Sää Pölich
Auringonnousu ja auringonlasku Pölich
Päivä | Auringonnousu ja auringonlasku | Hämärä | Astronominen hämärä | Merenkulku hämärä |
---|---|---|---|---|
10 Toukokuu | 05:53 - 13:29 - 21:04 | 05:15 - 21:42 | 04:25 - 22:32 | 03:21 - 23:36 |
11 Toukokuu | 05:52 - 13:28 - 21:05 | 05:14 - 21:43 | 04:23 - 22:34 | 03:18 - 23:39 |
12 Toukokuu | 05:50 - 13:28 - 21:06 | 05:12 - 21:45 | 04:21 - 22:36 | 03:15 - 23:42 |
13 Toukokuu | 05:49 - 13:28 - 21:08 | 05:10 - 21:47 | 04:19 - 22:38 | 03:11 - 23:46 |
14 Toukokuu | 05:48 - 13:28 - 21:09 | 05:09 - 21:48 | 04:17 - 22:40 | 03:08 - 23:49 |
15 Toukokuu | 05:46 - 13:28 - 21:11 | 05:07 - 21:50 | 04:15 - 22:42 | 03:05 - 23:52 |
16 Toukokuu | 05:45 - 13:28 - 21:12 | 05:06 - 21:51 | 04:13 - 22:44 | 03:01 - 23:56 |
Hotelli Pölich
![]() | Hotel & Weingut Pölicher Held Pölich Less than a 5-minute walk from the scenic Moselle River, this traditional hotel is quietly located in Pölich. It has its very own vineyard, and offers a garden terrace and regional restaurant... näytä enemmän | |
![]() | Haus Eva B Pölich Haus Eva B is located in Pölich. This property offers an open terrace with sea and mountain views and can accommodate up to 4 persons. Free Wi-Fi access is available. The two-bedroom apartment is provided with a TV and a DVD player... näytä enemmän | alkaen € 60 |
![]() | Haus Eva A Pölich Haus Eva A is located in Pölich. This accommodation was built in 2005 and can accommodate up to 2 persons. It offers an open terrace with sea and mountain views. Free Wi-Fi access is available... näytä enemmän | alkaen € 47 |
![]() | Weingut-Aparthotel Olinger Mehring This ApartHotel is located on a family vineyard in the wine-growing town of Mehring. It offers well-equipped studios and apartments with free WiFi and great views of the Moselle valley... näytä enemmän | alkaen € 80 |
![]() | Weingut Gästehaus Rummel Schleich Boasting its own vineyards, this 3-star guest house offers cosy accommodation with free WiFi in the small wine-producing village of Schleich. The scenic River Moselle is just a 1-minute stroll away... näytä enemmän | alkaen € 40 |
Lisää hotelleja » |
Lähistö Pölich
Alsberg 2.5 km | Schloß Berg 2.8 km | Neumehring 4.4 km |
Mehringer Berg 4.9 km | Fellerhof 5.3 km | Kronen Berg 5.7 km |
Burgkopf 6 km | Trittenheimer Wald 6.5 km | Gold-Berg 6.9 km |
Rockenburgerhof 7.1 km | Heidenburgerhof 7.1 km | Neu Hinkelhaus 7.5 km |
Leienkaul 7.6 km | Helde Berg 7.8 km | Neuhaus Sang 8 km |
Kupp 8.1 km | Karmelerhof 8.1 km | Alt Hinkelhaus 8.6 km |
Hansen Berg 8.8 km | Hohenstein 8.8 km | Karthäuserhof 9 km |
Brühl-Berg 9.2 km | Mosel Berge 9.3 km | Duisburgerhof 9.6 km |
Haardthof 9.6 km | Haardtwald 9.7 km | Bahnhof Hetzerath 9.7 km |
Pfaffen-Berg 9.8 km | Noh Berg 9.8 km | Försterei Sternfeld 9.8 km |
Ydinvoimala
Centrale nucléaire de Cattenom 62.3 km | Kernkraftwerk Biblis 113 km | Kernkraftwerk Philippsburg 129.7 km |
Sivu Pölich
Suora linkki | |
---|---|
DB-City.com | Pölich /5 (2018-01-01 01:00:00) |