Hallinto Ködnitz
Tunnus Ködnitz | 09477127 |
---|---|
Postinumero Ködnitz | 95361 |
Pormestari Ködnitz | Stephan Heckel |
Yhteystiedot Ködnitz
Postiosoite Ködnitz | Kulmbacher Str. 36 95367 Trebgast Deutschland |
---|---|
Puhelin Ködnitz | 09221 2143 Kansainvälinen: +49 9221 2143 |
Faksi Ködnitz | 09221 804628 Kansainvälinen: +49 9221 804628 |
Sähköposti Ködnitz | [email protected] |
Internet-sivu Ködnitz | www.koednitz.de |
Muita tietoja | Städte und Gemeinden in Deutschland : Ködnitz |
Syntymätodistus Ködnitz, Kuolintodistus Ködnitz |
Väestörakenne Ködnitz
Väkiluku Ködnitz | 1.621 asukkaita |
---|---|
Asukastiheys Ködnitz | 82,6 /km² |
Maantiede Ködnitz
Maantieteelliset koordinaatit Ködnitz | Leveysaste: 50.1, Pituusaste: 11.5167 50° 6′ 0″ Pohjoinen, 11° 31′ 0″ Itä |
---|---|
Pinta-ala Ködnitz | 1.962 hehtaaria 19,62 km² |
Korkeus Ködnitz | 318 m |
Ilmasto Ködnitz | Meri-ilmasto (Köppenin ilmastoluokitus: Cfb) |
Etäisyys Ködnitz
Kartta Ködnitz
Läheiset kaupungit ja kylät Ködnitz
Untersteinach 3.5 km | Ludwigschorgast 4.2 km | Trebgast 4.4 km |
Neuenmarkt 4.9 km | Kulmbach 6 km | Kupferberg 6.2 km |
Wirsberg 6.5 km | Himmelkron 7 km | Guttenberg 7 km |
Stadtsteinach 7.5 km | Harsdorf 8.6 km | Neudrossenfeld 9.3 km |
Vyöhyke Ködnitz
Paikallinen aika Ködnitz | |
---|---|
Aikavyöhyke Ködnitz | UTC +1:00 (Europe/Berlin) Kesäaika UTC +2:00 Talviaika UTC +1:00 |
Sää Ködnitz
Auringonnousu ja auringonlasku Ködnitz
Päivä | Auringonnousu ja auringonlasku | Hämärä | Astronominen hämärä | Merenkulku hämärä |
---|---|---|---|---|
13 Heinäkuu | 05:19 - 13:19 - 21:20 | 04:36 - 22:02 | 03:36 - 23:02 | 01:41 - 00:58 |
14 Heinäkuu | 05:20 - 13:19 - 21:19 | 04:38 - 22:01 | 03:38 - 23:01 | 01:49 - 00:49 |
15 Heinäkuu | 05:21 - 13:19 - 21:18 | 04:39 - 22:00 | 03:40 - 22:59 | 01:56 - 00:43 |
16 Heinäkuu | 05:22 - 13:20 - 21:17 | 04:40 - 21:59 | 03:42 - 22:57 | 02:02 - 00:37 |
17 Heinäkuu | 05:23 - 13:20 - 21:16 | 04:42 - 21:58 | 03:44 - 22:56 | 02:08 - 00:31 |
18 Heinäkuu | 05:24 - 13:20 - 21:15 | 04:43 - 21:56 | 03:46 - 22:54 | 02:13 - 00:26 |
19 Heinäkuu | 05:26 - 13:20 - 21:14 | 04:44 - 21:55 | 03:47 - 22:52 | 02:18 - 00:22 |
Hotelli Ködnitz
![]() | Hotel Kronprinz Kulmbach This family-run hotel is located in the Old Town district of Kulmbach, a 10-minute walk from the Plassenburg Fortress. Hotel Kronprinz offers cöassoc-style rooms with flat-screen TVs... näytä enemmän | alkaen € 60 |
![]() | Landgasthof Friedrich Trebgast This family-run hotel is located in a historic building in the Frankenwald Nature Park. It offers traditional Franconian cuisine and easy access to the A9 motorway... näytä enemmän | alkaen € 33 |
![]() | Hotel An der Eiche Kulmbach Situated close to the centre of Kulmbach yet enjoying green surroundings, this cosy, non-smoking hotel awaits you with warm and friendly hospitality and free Wi-Fi... näytä enemmän | alkaen € 60 |
![]() | Hotel Ertl Kulmbach Offering free Wi-Fi, this centrally located hotel is just a 10-minute walk from Kulmbach Train Station. Guests enjoy free parking, and each room has a flat-screen TV... näytä enemmän | alkaen € 62 |
![]() | ACHAT Plaza Kulmbach Kulmbach This 4-star hotel offers elegant accommodation in the famous beer-brewing town of Kulmbach, just 1 km away from the main railway station and the historic town centre... näytä enemmän | alkaen € 59 |
Lisää hotelleja » |
Lähistö Ködnitz
Weinleite 1.2 km | Buchwald 1.2 km | Reisighof 1.6 km |
Maierhof 1.8 km | Reutlashof 2.2 km | Pinsenhof 2.7 km |
Haaghof 2.8 km | Dörnhof 3.5 km | Wolfsbach 3.6 km |
Rehleiten 3.7 km | Eggenreuth 4 km | Rehleiten 4 km |
Hintere Herlas 4 km | Vordere Herlas 4 km | Mittlere Herlas 4 km |
Eich Berg 4.2 km | Bahnhof Neuenmarkt-Wirsberg 4.6 km | Rauher Berg 4.7 km |
Oberndorf 5.2 km | Spitz-Berg 5.7 km | Laitsch Wald 6.1 km |
Galgen-Berg 6.2 km | Hermershof 6.3 km | Eichberg 6.4 km |
Lauben Holz 6.5 km | Hohen Berg 6.6 km | Galgen Berg 7 km |
Dörnhof 7.2 km | Seierhaus 7.3 km | Grundberg 7.5 km |
Ydinvoimala
Kernkraftwerk Grafenrheinfeld 96.1 km |
Sivu Ködnitz
Suora linkki | |
---|---|
DB-City.com | Ködnitz /5 (2018-01-01 01:00:00) |