Hallinto Bromölla
Tunnus Bromölla | 1272 |
---|---|
Postinumero Bromölla | 295 21 |
Pormestari Bromölla | Åke Hammarstedt |
Yhteystiedot Bromölla
Postiosoite Bromölla | Storgatan 48 (Box 18) 295 21 Bromölla Sverige |
---|---|
Puhelin Bromölla | 0456-82 20 00 Kansainvälinen: +46 456-82 20 00 |
Faksi Bromölla | 0456-82 22 00 Kansainvälinen: +46 456-82 22 00 |
Sähköposti Bromölla | [email protected] |
Internet-sivu Bromölla | www.bromolla.se |
Syntymätodistus Bromölla, Kuolintodistus Bromölla |
Väestörakenne Bromölla
Väkiluku Bromölla | 12.181 asukkaita |
---|---|
Asukastiheys Bromölla | 74,6 /km² |
Maantiede Bromölla
Maantieteelliset koordinaatit Bromölla | Leveysaste: 56.0755, Pituusaste: 14.4696 56° 4′ 32″ Pohjoinen, 14° 28′ 11″ Itä |
---|---|
Pinta-ala Bromölla | 16.338 hehtaaria 163,38 km² |
Korkeus Bromölla | 11 m |
Ilmasto Bromölla | Meri-ilmasto (Köppenin ilmastoluokitus: Cfb) |
Etäisyys Bromölla
Kartta Bromölla
Läheiset kaupungit ja kylät Bromölla
Sölvesborg 7.2 km |
Ystävyyskaupunki Bromölla
Vyöhyke Bromölla
Paikallinen aika Bromölla | |
---|---|
Aikavyöhyke Bromölla | UTC +1:00 (Europe/Stockholm) Kesäaika UTC +2:00 Talviaika UTC +1:00 |
Sää Bromölla
Auringonnousu ja auringonlasku Bromölla
Päivä | Auringonnousu ja auringonlasku | Hämärä | Astronominen hämärä | Merenkulku hämärä |
---|---|---|---|---|
21 Huhtikuu | 05:40 - 13:00 - 20:21 | 04:58 - 21:03 | 04:03 - 21:57 | 02:52 - 23:08 |
22 Huhtikuu | 05:37 - 13:00 - 20:23 | 04:55 - 21:05 | 04:00 - 22:00 | 02:47 - 23:13 |
23 Huhtikuu | 05:35 - 13:00 - 20:25 | 04:53 - 21:07 | 03:57 - 22:03 | 02:42 - 23:18 |
24 Huhtikuu | 05:33 - 13:00 - 20:27 | 04:50 - 21:09 | 03:53 - 22:06 | 02:36 - 23:23 |
25 Huhtikuu | 05:30 - 13:00 - 20:29 | 04:47 - 21:12 | 03:50 - 22:09 | 02:31 - 23:28 |
26 Huhtikuu | 05:28 - 12:59 - 20:31 | 04:45 - 21:14 | 03:47 - 22:12 | 02:25 - 23:34 |
27 Huhtikuu | 05:25 - 12:59 - 20:33 | 04:42 - 21:16 | 03:43 - 22:15 | 02:18 - 23:40 |
Hotelli Bromölla
![]() | Hotell Iföhus Bromölla Hotell Iföhus offers guests a free dinner buffet from Monday to Thursday between 18:00 and 20:00. Enjoy delicious local cuisine out on the summer terrace or in the restaurant. The guest rooms at Iföhus all have cable TV, wireless internet and..... näytä enemmän | alkaen krS 800 |
![]() | Bed & Breakfast Jägartorpet Bromölla This 18th-century, family-owned B&B is 5 km from Sölvesborg and a 20-minute drive from Kristianstad. It offers rustic apartments with fully equipped kitchens and private patios... näytä enemmän | alkaen krS 300 |
![]() | Holiday home Barumsvägen Fjälkinge Fjälkinge Holiday home Barumsvägen Fjälkinge is located in Vånga and it can accommodate up to ten guests. The five-bedroom holiday home is provided with satellite-TV, a DVD-player and internet access... näytä enemmän | |
![]() | Yndegården Sölvesborg Hostel Sölvesborg Set on a farm 3 km outside Sölvesborg, this hostel offers access to a communal kitchen and TV lounge. Relaxation options include a conservatory and a large garden with picnic tables. All rooms at Yndegården Sölvesborg Hostel have shared bathrooms... näytä enemmän | alkaen krS 330 |
![]() | Stadshotellet Sölvesborg Sölvesborg This elegant city centre hotel is just 100 metres from Sölvesborg Train Station. It offers free Wi-Fi access, a communal lounge and free afternoon tea/coffee with cookies... näytä enemmän | alkaen krS 845 |
Lisää hotelleja » |
Lähistö Bromölla
Årup 2.8 km | Nymölla 2.8 km | Norre Vång 3.4 km |
Hovgården 3.5 km | Vidriksberg 4.1 km | Oxholmen 4.8 km |
Gyetorp 4.9 km | Långholmarna 5.1 km | Sjögård 5.2 km |
Bockaholmen 5.5 km | Lindenro 5.7 km | Öanabb 5.7 km |
Gruarna 5.8 km | Knutehus 6.1 km | Vallholme 6.1 km |
Vållholmen 6.1 km | Prästholmen 6.3 km | Ivön 6.3 km |
Kjugekull 6.5 km | Ålahaken 6.5 km | Takholmen 6.5 km |
Enön 6.5 km | Skvättan 6.6 km | Tosteberga Ås Furor 6.7 km |
Månsaholm 6.9 km | Månsaholme 6.9 km | Leingaryd 7.1 km |
Skälörarna 7.2 km | Bäckaskog 7.5 km | Rådmansholmen 7.6 km |
Ydinvoimala
Barsebäckin ydinvoimalaitos 103.4 km |
Sivu Bromölla
Suora linkki | |
---|---|
DB-City.com | Bromölla /5 (2021-04-08 13:35:25) |