Hallinto Somloire
Tunnus Somloire (INSEE) | 49336 |
---|---|
Postinumero Somloire | 49360 |
Pormestari Somloire | Hra Sébastien CRÉTIN |
Yhteystiedot Somloire
Postiosoite Somloire | 2 Place 'de l'Église 49360 SOMLOIRE France |
---|---|
Puhelin Somloire | 02 41 49 05 40 Kansainvälinen: +33 2 41 49 05 40 |
Faksi Somloire | 02 41 55 48 54 Kansainvälinen: +33 2 41 55 48 54 |
Sähköposti Somloire | [email protected] |
Internet-sivu Somloire | www.somloire.mairie49.fr |
Muita tietoja | Somloire |
Syntymätodistus Somloire, Kuolintodistus Somloire |
Väestörakenne Somloire
Väkiluku Somloire | 883 asukkaita |
---|---|
Asukastiheys Somloire | 27,7 /km² |
Maantiede Somloire
Maantieteelliset koordinaatit Somloire | Leveysaste: 47.0336, Pituusaste: -0.6 47° 2′ 1″ Pohjoinen, 0° 36′ 0″ Länsi |
---|---|
Pinta-ala Somloire | 3.183 hehtaaria 31,83 km² |
Korkeus Somloire | Minimi 107 m, Maksimi 184 m, Keskiarvo 146 m |
Ilmasto Somloire | Meri-ilmasto (Köppenin ilmastoluokitus: Cfb) |
Etäisyys Somloire
Kartta Somloire
Läheiset kaupungit ja kylät Somloire
La Plaine 4 km | Les Cerqueux 4.8 km | Saint-Paul-du-Bois 6.5 km |
Yzernay 7.7 km | Chanteloup-les-Bois 9.3 km | Nueil-les-Aubiers 10.8 km |
Coron 11.1 km | Maulévrier 11.7 km | Voulmentin 11.7 km |
Saint-Pierre-des-Échaubrognes 11.9 km | Toutlemonde 12.9 km | Vezins 13.1 km |
Vyöhyke Somloire
Paikallinen aika Somloire | |
---|---|
Aikavyöhyke Somloire | UTC +1:00 (Europe/Paris) Kesäaika UTC +2:00 Talviaika UTC +1:00 |
Sää Somloire
Auringonnousu ja auringonlasku Somloire
Päivä | Auringonnousu ja auringonlasku | Hämärä | Astronominen hämärä | Merenkulku hämärä |
---|---|---|---|---|
12 Toukokuu | 06:30 - 13:58 - 21:27 | 05:54 - 22:03 | 05:08 - 22:48 | 04:13 - 23:43 |
13 Toukokuu | 06:28 - 13:58 - 21:28 | 05:53 - 22:04 | 05:06 - 22:50 | 04:11 - 23:46 |
14 Toukokuu | 06:27 - 13:58 - 21:29 | 05:51 - 22:05 | 05:05 - 22:52 | 04:08 - 23:48 |
15 Toukokuu | 06:26 - 13:58 - 21:31 | 05:50 - 22:07 | 05:03 - 22:53 | 04:06 - 23:51 |
16 Toukokuu | 06:25 - 13:58 - 21:32 | 05:48 - 22:08 | 05:01 - 22:55 | 04:03 - 23:53 |
17 Toukokuu | 06:23 - 13:58 - 21:33 | 05:47 - 22:10 | 05:00 - 22:57 | 04:01 - 23:56 |
18 Toukokuu | 06:22 - 13:58 - 21:34 | 05:46 - 22:11 | 04:58 - 22:59 | 03:59 - 23:58 |
Hotelli Somloire
![]() | Holiday Home Le Chateau De La Gau Stpaul Du Bois Saint-Paul-du-Bois Towering..This square tower (110 m2) built on the ruins of a mediaeval tower. which was once from the famil Gaubert who named it La Gaubertière . The tower stands in a beautiful park of 2500m2. with moats where majestic swans stay... näytä enemmän | |
![]() | Chambres d'hôtes Beffoux Coron This former farmhouse is located in a quiet spot in Coron, surrounded by countryside. Homely rooms with free Wi-Fi access, a garden with barbeque and a lounge room with TV are offered on site... näytä enemmän | alkaen € 57 |
![]() | La Petite Charte-Bouchère Yzernay Located a 3-minute drive from Parc Oriental de Maulévrier Park and a 15-minute drive from Cholet, La Petite Charte-Bouchère offers a floral garden and a communal living room with a TV. It is decorated in a traditional-style... näytä enemmän | |
![]() | La Minaudière Les Aubiers La Minaudière is a B&B located in Les Aubiers, 30 km from Cholet. It has a seasonal outdoor swimming pool, a fishing pond, garden, terrace and free Wi-Fi. The bedrooms are air conditioned and have direct garden access... näytä enemmän | alkaen € 63 |
![]() | Le Lion d'Or Vezins Located in Vézins, Le Lion d’Or is just 3 km from the Château de Vézins. You can dine at the on-site restaurant and relax with a drink from the bar. Cholet is 14 km from the hotel. All of the heated rooms at Le Lion d’Or have a colourful décor... näytä enemmän | alkaen € 60 |
Lisää hotelleja » |
Lähistö Somloire
Bois d’ Anjou 4.2 km | Forêt d’ Étusson 5.3 km | Forêt de Vezins 8.4 km |
Forêt de Nuaillé 13.8 km | Forêt de Brignon 22.2 km | Pontreau 22.7 km |
Le Pontreau 22.7 km |
Ydinvoimala
Centrale nucléaire de Chinon 62.4 km | Centrale nucléaire de Civaux 115.1 km |
Sivu Somloire
Suora linkki | |
---|---|
DB-City.com | Somloire /5 (2022-01-03 18:24:45) |