Hallinto Maropati
Tunnus Maropati (ISTAT) | 080046 |
---|---|
Postinumero Maropati | 89020 |
Pormestari Maropati | Rocco Giorgio Ciurleo |
Yhteystiedot Maropati
Postiosoite Maropati | Via XXV Aprile 89020 Maropati (RC) Italia |
---|---|
Puhelin Maropati | 0966-944611 Kansainvälinen: +39 0966-944611 |
Faksi Maropati | 0966-944631 Kansainvälinen: +39 0966-944631 |
Sähköposti Maropati | Ei saatavilla |
Internet-sivu Maropati | www.comune.maropati.rc.it |
Muita tietoja | Comune Italia : Maropati |
Syntymätodistus Maropati, Kuolintodistus Maropati |
Väestörakenne Maropati
Väkiluku Maropati | 1.583 asukkaita |
---|---|
Asukastiheys Maropati | 153,7 /km² |
Maantiede Maropati
Maantieteelliset koordinaatit Maropati | Leveysaste: 38.4405, Pituusaste: 16.0994 38° 26′ 26″ Pohjoinen, 16° 5′ 58″ Itä |
---|---|
Pinta-ala Maropati | 1.030 hehtaaria 10,30 km² |
Korkeus Maropati | Minimi 64 m, Maksimi 500 m, Keskiarvo 282 m |
Ilmasto Maropati | Välimerenilmasto (Köppenin ilmastoluokitus: Csa) |
Etäisyys Maropati
Kartta Maropati
Läheiset kaupungit ja kylät Maropati
Anoia 1.5 km | Galatro 2.5 km | Cinquefrondi 2.5 km |
Melicucco 3.5 km | Feroleto della Chiesa 4.1 km | Giffone 4.3 km |
Polistena 4.5 km | San Giorgio Morgeto 6 km | Laureana di Borrello 6.1 km |
Candidoni 7.4 km | Serrata 8 km | Cittanova 9.5 km |
Vyöhyke Maropati
Paikallinen aika Maropati | |
---|---|
Aikavyöhyke Maropati | UTC +1:00 (Europe/Rome) Kesäaika UTC +2:00 Talviaika UTC +1:00 |
Sää Maropati
Auringonnousu ja auringonlasku Maropati
Päivä | Auringonnousu ja auringonlasku | Hämärä | Astronominen hämärä | Merenkulku hämärä |
---|---|---|---|---|
4 Toukokuu | 05:54 - 12:52 - 19:50 | 05:25 - 20:18 | 04:50 - 20:53 | 04:13 - 21:31 |
5 Toukokuu | 05:53 - 12:52 - 19:50 | 05:24 - 20:19 | 04:49 - 20:55 | 04:11 - 21:32 |
6 Toukokuu | 05:52 - 12:52 - 19:51 | 05:23 - 20:20 | 04:48 - 20:56 | 04:10 - 21:34 |
7 Toukokuu | 05:51 - 12:52 - 19:52 | 05:22 - 20:21 | 04:46 - 20:57 | 04:08 - 21:35 |
8 Toukokuu | 05:50 - 12:52 - 19:53 | 05:21 - 20:22 | 04:45 - 20:58 | 04:07 - 21:37 |
9 Toukokuu | 05:49 - 12:52 - 19:54 | 05:20 - 20:23 | 04:44 - 20:59 | 04:05 - 21:38 |
10 Toukokuu | 05:48 - 12:52 - 19:55 | 05:19 - 20:24 | 04:43 - 21:00 | 04:04 - 21:39 |
Hotelli Maropati
![]() | Montegrappa Polistena Offering a restaurant and free private parking, Montegrappa is located in the historic centre of Polistena, a 20-minute drive from the sandy beach of San Ferdinando. It offers modern rooms with air conditioning... näytä enemmän | alkaen € 30 |
![]() | Hotel Ristorante Mommo Polistena Hotel Ristorante Mommo offers air-conditioned rooms with free Wi-Fi and a balcony in Polistena centre. It features a restaurant/pizzeria, a wine shop and free private parking... näytä enemmän | alkaen € 40 |
![]() | Uliveto Principessa Park Hotel Cittanova Surrounded by gardens, the Uliveto Principessa Park Hotel features a large outdoor pool and a sun terrace. The air-conditioned rooms have free Wi-Fi access, and parking is free. Rooms at the Uliveto have satellite TV and a minibar... näytä enemmän | alkaen € 60 |
![]() | Magnolia House Taurianova Magnolia House is a bed and breakfast located in Taurianova between Palmi and Siderno. Featuring free Wi-Fi, rooms come with Victorian décor and parquet floors... näytä enemmän | alkaen € 35 |
![]() | Tenuta Feudo Montalto Limbadi Surrounded by Calabria’s countryside, Tenuta Feudo Montalto is just 5 km from a beach with free parasols and sun loungers. Featuring a golf course, this property also offers a free outdoor pool and tennis court... näytä enemmän | alkaen € 70 |
Lisää hotelleja » |
Lähistö Maropati
Cantoniera Spaga 16.3 km | Passo di Pietra Spada 22.8 km | Pietra Spada 22.8 km |
Passo Pietra Spada 22.8 km | Monte Pecoraro 22.8 km | Stazione di Cessaniti-Ionadi 25.3 km |
Cessaniti-Ionadi 25.3 km | Jonadi-Cessaniti 25.3 km | Vibo 27.1 km |
Ruderi di Ipponion 27.1 km | Hipponium 27.1 km | Cantoniera Casa Martelli 27.3 km |
Stazione Sinopoli San Procopio 28.1 km | Sinopoli San Procopio 28.1 km |
Sivu Maropati
Suora linkki | |
---|---|
DB-City.com | Maropati /5 (2022-11-28 15:19:50) |