Väestörakenne Fiche
Väkiluku Fiche | 42.334 asukkaita |
---|
Maantiede Fiche
Maantieteelliset koordinaatit Fiche | Leveysaste: 9.8, Pituusaste: 38.7333 9° 48′ 0″ Pohjoinen, 38° 43′ 60″ Itä |
---|---|
Korkeus Fiche | 2.767 m |
Ilmasto Fiche | Meri-ilmasto (Köppenin ilmastoluokitus: Cwb) |
Etäisyys Fiche
Kartta Fiche
Vyöhyke Fiche
Paikallinen aika Fiche | |
---|---|
Aikavyöhyke Fiche | UTC +3:00 (Africa/Addis_Ababa) Kesä- ja talviajat eivät eroa standardiajasta |
Sää Fiche
Auringonnousu ja auringonlasku Fiche
Päivä | Auringonnousu ja auringonlasku | Hämärä | Astronominen hämärä | Merenkulku hämärä |
---|---|---|---|---|
7 Toukokuu | 05:05 - 11:21 - 17:37 | 04:43 - 17:59 | 04:18 - 18:25 | 03:52 - 18:51 |
8 Toukokuu | 05:05 - 11:21 - 17:37 | 04:43 - 17:59 | 04:17 - 18:25 | 03:51 - 18:51 |
9 Toukokuu | 05:05 - 11:21 - 17:37 | 04:43 - 17:59 | 04:17 - 18:25 | 03:51 - 18:51 |
10 Toukokuu | 05:05 - 11:21 - 17:37 | 04:43 - 17:59 | 04:17 - 18:25 | 03:51 - 18:51 |
11 Toukokuu | 05:04 - 11:21 - 17:37 | 04:42 - 18:00 | 04:16 - 18:25 | 03:50 - 18:52 |
12 Toukokuu | 05:04 - 11:21 - 17:38 | 04:42 - 18:00 | 04:16 - 18:26 | 03:50 - 18:52 |
13 Toukokuu | 05:04 - 11:21 - 17:38 | 04:42 - 18:00 | 04:16 - 18:26 | 03:49 - 18:52 |
Lähistö Fiche
Sivu Fiche
Suora linkki | |
---|---|
DB-City.com | Fiche /5 (2022-01-20 21:05:39) |