Hallinto Istán
Tunnus Istán | 29061 |
---|---|
Postinumero Istán | 29611 |
Pormestari Istán | José Miguel MARÍN MARÍN |
Yhteystiedot Istán
Postiosoite Istán | Carrer Empedrada, 32 29611 ISTÁN España |
---|---|
Puhelin Istán | 952 86 96 03 Kansainvälinen: +34 952 86 96 03 |
Faksi Istán | 952 86 96 65 Kansainvälinen: +34 952 86 96 65 |
Sähköposti Istán | [email protected] |
Internet-sivu Istán | www.istan.es |
Muita tietoja | Ayuntamiento España : Istán |
Syntymätodistus Istán, Kuolintodistus Istán |
Väestörakenne Istán
Väkiluku Istán | 1.469 asukkaita |
---|---|
Asukastiheys Istán | 14,8 /km² |
Maantiede Istán
Maantieteelliset koordinaatit Istán | Leveysaste: 36.5822, Pituusaste: -4.9494 36° 34′ 56″ Pohjoinen, 4° 56′ 58″ Länsi |
---|---|
Pinta-ala Istán | 9.933 hehtaaria 99,33 km² |
Korkeus Istán | 295 m |
Ilmasto Istán | Välimerenilmasto (Köppenin ilmastoluokitus: Csa) |
Etäisyys Istán
Kartta Istán
Läheiset kaupungit ja kylät Istán
Vyöhyke Istán
Paikallinen aika Istán | |
---|---|
Aikavyöhyke Istán | UTC +1:00 (Europe/Madrid) Kesäaika UTC +2:00 Talviaika UTC +1:00 |
Sää Istán
Auringonnousu ja auringonlasku Istán
Päivä | Auringonnousu ja auringonlasku | Hämärä | Astronominen hämärä | Merenkulku hämärä |
---|---|---|---|---|
24 Huhtikuu | 07:33 - 14:17 - 21:01 | 07:06 - 21:29 | 06:34 - 22:01 | 05:59 - 22:36 |
25 Huhtikuu | 07:32 - 14:17 - 21:02 | 07:05 - 21:30 | 06:32 - 22:02 | 05:58 - 22:37 |
26 Huhtikuu | 07:31 - 14:17 - 21:03 | 07:04 - 21:30 | 06:31 - 22:03 | 05:56 - 22:38 |
27 Huhtikuu | 07:30 - 14:17 - 21:04 | 07:02 - 21:31 | 06:29 - 22:04 | 05:55 - 22:39 |
28 Huhtikuu | 07:29 - 14:17 - 21:05 | 07:01 - 21:32 | 06:28 - 22:05 | 05:53 - 22:40 |
29 Huhtikuu | 07:27 - 14:17 - 21:06 | 07:00 - 21:33 | 06:27 - 22:07 | 05:52 - 22:42 |
30 Huhtikuu | 07:26 - 14:16 - 21:07 | 06:59 - 21:34 | 06:25 - 22:08 | 05:50 - 22:43 |
Hotelli Istán
![]() | Hotel Rural Los Jarales Istán This beautiful rural hotel is located in the centre of the Sierra de las Nieves Mountain Range, in the Andalusian countryside between Marbella and Istán. Hotel Rural los Jarales has been built in harmony with its natural environment... näytä enemmän | |
![]() | Casa Rural el Balatin Istán Casa Rural el Balatín offers charming houses in Istán, just outside Sierra de las Nieves Nature Reserve. This peaceful, picturesque property is set next to the River Molinos... näytä enemmän | alkaen € 92 |
![]() | Holiday home Cerros del Lago Istán Holiday home Cerros del Lago is located in Istán and offers housing for up to 10 guests over a surface area of 200 m2. The accommodation will provide you with a TV, air conditioning and a DVD player... näytä enemmän | |
![]() | Refugio de Juanar Ojén El Refugio de Juanar is located 10 km from Ojén, in the Sierra de las Nieves Nature Reserve. It is a converted manor house with an outdoor pool, tennis court and sun terrace... näytä enemmän | alkaen € 62 |
![]() | Marbella Hill Village Marbella Offering stunning views of the sea and an outdoor pool, Marbella Hill Village is located in the city of Marbella, in Malaga. The Mediterranean-built style house offers air-conditioned accommodation surrounded by a garden and a private sun terrace... näytä enemmän | alkaen € 116 |
Lisää hotelleja » |
Lähistö Istán
Cerro del Pino 2.5 km | Puerto de Marbella 4.7 km | Sierra Blanca 4.7 km |
Puerto de las Carreteras 4.8 km | Sierra Real 4.9 km | Cerro del Moro 8.1 km |
Cerro del Duque 8.3 km | Puerto de la Refriega 8.3 km | Sierra Palmitera 9 km |
Cerro del Cuco 9.3 km | Cerro Abanto 11.7 km | Torrecilla 12.1 km |
Cerro Alcojona 13 km | Sierra de Alpujata 13.5 km | Sierra de Tolox 13.9 km |
Sierra de las Nieves 14.4 km | Cerro del Águila 15 km | Cerro de los Linarejos 15.3 km |
Peñón de Ronda 15.6 km | Cerro del Velerín 16.6 km | Cerro del Cuervo 17.3 km |
Cerro del Lobo 17.3 km | Sierra de Ronda 19.1 km | Serranía de Ronda 19.1 km |
Cerro Alaminos 19.7 km | Sierra del Oreganal 19.9 km | Punta del Castor 20.5 km |
Sierra Prieta 21.4 km | Punta Ladrones 22.2 km | Punta Pinillos 22.3 km |
Sivu Istán
Suora linkki | |
---|---|
DB-City.com | Istán /5 (2020-05-28 11:13:33) |