Hallinto Entre Rios do Sul
Tunnus Entre Rios do Sul (IBGE) | 4306957 |
---|---|
Postinumero Entre Rios do Sul | 99645 |
Pormestari Entre Rios do Sul | JAIRO PAULO LEYTER |
Yhteystiedot Entre Rios do Sul
Postiosoite Entre Rios do Sul | Av. Danilo Lorenzi, 585 ENTRE RIOS DO SUL - RS, 99645-000 Brasil |
---|---|
Puhelin Entre Rios do Sul | (54) 3544-1085 Kansainvälinen: +55 54 3544-1085 |
Sähköposti Entre Rios do Sul | [email protected] |
Internet-sivu Entre Rios do Sul | www.entreriosdosul.rs.gov.br |
Muita tietoja | Cidade Brasil : Entre Rios do Sul |
Syntymätodistus Entre Rios do Sul, Kuolintodistus Entre Rios do Sul |
Väestörakenne Entre Rios do Sul
Väkiluku Entre Rios do Sul | 2.792 asukkaita |
---|---|
Asukastiheys Entre Rios do Sul | 23,3 /km² |
Maantiede Entre Rios do Sul
Maantieteelliset koordinaatit Entre Rios do Sul | Leveysaste: -27.5284, Pituusaste: -52.7335 27° 31′ 42″ Etelä, 52° 44′ 1″ Länsi |
---|---|
Pinta-ala Entre Rios do Sul | 12.007 hehtaaria 120,07 km² |
Korkeus Entre Rios do Sul | 607 m |
Ilmasto Entre Rios do Sul | Subtrooppinen kostea ilmasto (Köppenin ilmastoluokitus: Cfa) |
Etäisyys Entre Rios do Sul
São Paulo 755 km | Rio de Janeiro 1088 km | Brasília 1399 km |
Salvador 2194 km | Fortaleza 3049 km | Belo Horizonte 1239 km |
Manaus 2827 km | Curitiba 417 km | Recife 2869 km |
Goiânia 1260 km | Belém 2937 km | Porto Alegre 315 km lähin |
Kartta Entre Rios do Sul
Läheiset kaupungit ja kylät Entre Rios do Sul
Três Palmeiras 13.2 km | Benjamin Constant do Sul 14.2 km | Faxinalzinho 14.6 km |
Trindade do Sul 15.2 km | Cruzaltense 18.9 km | Gramado dos Loureiros 19.3 km |
Nonoai 19.5 km |
Vyöhyke Entre Rios do Sul
Paikallinen aika Entre Rios do Sul | |
---|---|
Aikavyöhyke Entre Rios do Sul | UTC -3:00 (America/Sao_Paulo) Kesä- ja talviajat eivät eroa standardiajasta |
Sää Entre Rios do Sul
Auringonnousu ja auringonlasku Entre Rios do Sul
Päivä | Auringonnousu ja auringonlasku | Hämärä | Astronominen hämärä | Merenkulku hämärä |
---|---|---|---|---|
6 Toukokuu | 11:59 - 17:27 - 22:55 | 11:35 - 23:19 | 11:07 - 23:47 | 10:39 - 00:15 |
7 Toukokuu | 12:00 - 17:27 - 22:54 | 11:35 - 23:19 | 11:07 - 23:47 | 10:40 - 00:14 |
8 Toukokuu | 12:00 - 17:27 - 22:54 | 11:36 - 23:18 | 11:08 - 23:46 | 10:40 - 00:14 |
9 Toukokuu | 12:01 - 17:27 - 22:53 | 11:36 - 23:17 | 11:08 - 23:45 | 10:41 - 00:13 |
10 Toukokuu | 12:01 - 17:27 - 22:52 | 11:37 - 23:17 | 11:09 - 23:45 | 10:41 - 00:13 |
11 Toukokuu | 12:02 - 17:27 - 22:52 | 11:37 - 23:16 | 11:09 - 23:44 | 10:41 - 00:12 |
12 Toukokuu | 12:02 - 17:27 - 22:51 | 11:38 - 23:16 | 11:10 - 23:44 | 10:42 - 00:12 |
Hotelli Entre Rios do Sul
![]() | Hotel BuonGiorno Erechim Centrally located in Erechim, Hotel Buon Giorno offers practical accommodation with free Wi-Fi. It is only 100 metres from Erechim City Hall building and steps away from bars and restaurants... näytä enemmän | alkaen R$ 45 |
![]() | Hotel Casa Nostra Erechim Hotel Casa Nostra offers practical accommodation with free Wi-Fi connection. Situated 2 blocks from Erechim City Hall Building, it has a 24-hour reception and provides a daily breakfast included in the rate... näytä enemmän | alkaen R$ 117 |
![]() | Hotel Monet Erechim Located 2 km from Erechim city centre, this hotel has modern interiors. It offers air-conditioned rooms with free Wi-Fi and free parking. Buffet breakfast, a 24-hour reception and laundry services are available... näytä enemmän | alkaen R$ 243 |
![]() | Harbor Inn Erechim Erechim This hotel in the heart of Erechim, Rio Grande Do Sul is near the Tiradentes and the Praça da Bandeira. Free Wi-Fi and free private parking are available. The simply-furnished rooms at the Harbor Self Erechim have air conditioning and a cable TV... näytä enemmän | alkaen R$ 103 |
![]() | Hotel Lang Palace Chapecó Located in the commercial center of Chapecó, the 4-star Lang Palace Hotel features spacious rooms and a wide range of leisure options for all ages... näytä enemmän | alkaen R$ 291 |
Lisää hotelleja » |
Lähistö Entre Rios do Sul
Sivu Entre Rios do Sul
Suora linkki | |
---|---|
DB-City.com | Entre Rios do Sul /5 (2021-04-08 13:12:18) |